| Nama proyek | NRP | Keahlihan | upah/hari | Jumlah kerja |
| Train A | 105 | mandor | 50.000 | 25 |
| 107 | Tkg.las | 40.000 | 24 | |
| 108 | Tkg.las | 40.000 | 25 | |
| 110 | Tkg.listrik | 40.000 | 20 | |
| 115 | Buruh kasar | 25.000 | 21 | |
| 116 | Buruh kasar | 25.000 | 24 | |
| Train C | 102 | mandor | 50.000 | 25 |
| 103 | Tkg.las | 40.000 | 22 | |
| 109 | Tkg.las | 40.000 | 25 | |
| 112 | Tkg.listrik | 40.000 | 22 | |
| 114 | Buruh kasar | 25.000 | 25 | |
| 120 | Buruh kasar | 25.000 | 25 | |
| 122 | Buruh kasar | 25.000 | 25 | |
| Train D | 101 | mandor | 50.000 | 25 |
| 104 | Tkg.las | 40.000 | 23 | |
| 111 | Tkg.las | 40.000 | 22 | |
| 113 | Tkg.listrik | 40.000 | 24 | |
| 119 | Buruh kasar | 25.000 | 20 | |
| 126 | Buruh kasar | 25.000 | 25 | |
| 128 | Buruh kasr | 25.000 | 25 |
Rabu, 30 November 2011
tugas DBMS
Langganan:
Komentar (Atom)